Despite the drop, gold continues to trade at high levels, with 24-carat gold hovering around ₹97,900, while 22-carat gold is being sold above ₹89,700 in most Indian cities, including Delhi, Mumbai, Jaipur, and Kolkata.
Gold Price Today (9 June 2025) in Major Indian Cities
Here’s a quick city-wise breakdown of gold rates for 22K and 24K purity:
City | 22K Gold (₹/10g) | 24K Gold (₹/10g) |
---|---|---|
Delhi | ₹89,940 | ₹98,110 |
Mumbai | ₹89,790 | ₹97,960 |
Kolkata | ₹89,790 | ₹97,960 |
Chennai | ₹89,790 | ₹97,960 |
Jaipur | ₹89,940 | ₹98,110 |
Lucknow | ₹89,940 | ₹98,110 |
Noida | ₹89,940 | ₹98,110 |
Ghaziabad | ₹89,940 | ₹98,110 |
Bengaluru | ₹89,790 | ₹97,960 |
Patna | ₹89,790 | ₹97,960 |
🔹 Note: Prices are updated as per local bullion markets and may vary slightly